5月7日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布2019年中国高被引学者榜单,本次国内共有2163位学者入选。据悉,中国科学院共有289人入选,位居各单位第一。清华大学共有143位学者入选,排名第二。北京大学和浙江大学分列三、四位,分别有107位和97位当选。其中,上海联净院士专家工作站首席专家华东理工大学许振良教授再次入选。
入选的学者共分布在38个不同的学科,其中材料科学共190位、材料力学42位、化学180位、化学工程101位。
据了解,爱思唯尔“中国高被引学者榜单” 以Scopus数据库(全球领先的同行评议文摘引文索引库)作为统计来源。Scopus是爱思唯尔公司推出的,全球领先的同行评议摘要引文数据库,收录了全球5,000多家出版商的超过24,000种期刊(其中中国大陆期刊超过730本),980多万篇学术会议论文,22万本书以及全球5大专利机构4400万条专利信息。覆盖自然科学、技术、工程、医学、社会科学、艺术与人文等学科。
化学工程学科入选名单
姓名 | 单位名称 | 所属学科 |
李灿 | 中国科学院 | 化学工程 |
赵修松 | 青岛大学 | 化学工程 |
张强 | 清华大学 | 化学工程 |
姜忠义 | 天津大学 | 化学工程 |
张金龙 | 华东理工大学 | 化学工程 |
王爱勤 | 中国科学院 | 化学工程 |
林伟英 | 济南大学 | 化学工程 |
王剑波 | 北京大学 | 化学工程 |
张涛 | 中国科学院 | 化学工程 |
张锁江 | 中国科学院 | 化学工程 |
向全军 | 电子科技大学 | 化学工程 |
贺泓 | 中国科学院 | 化学工程 |
肖丰收 | 浙江大学 | 化学工程 |
李和兴 | 上海电力大学 | 化学工程 |
孙世刚 | 厦门大学 | 化学工程 |
包信和 | 中国科学技术大学 | 化学工程 |
李俊华 | 清华大学 | 化学工程 |
郑南峰 | 厦门大学 | 化学工程 |
任劲松 | 中国科学院 | 化学工程 |
李华明 | 江苏大学 | 化学工程 |
申文杰 | 中国科学院 | 化学工程 |
史向阳 | 东华大学 | 化学工程 |
邓友全 | 中国科学院 | 化学工程 |
邱介山 | 北京化工大学 | 化学工程 |
刘昌俊 | 天津大学 | 化学工程 |
何良年 | 南开大学 | 化学工程 |
谭天伟 | 北京化工大学 | 化学工程 |
王海辉 | 华南理工大学 | 化学工程 |
陈建峰 | 北京化工大学 | 化学工程 |
徐兆超 | 中国科学院 | 化学工程 |
徐柏庆 | 清华大学 | 化学工程 |
王永刚 | 复旦大学 | 化学工程 |
金万勤 | 南京工业大学 | 化学工程 |
王野 | 厦门大学 | 化学工程 |
吕小兵 | 大连理工大学 | 化学工程 |
曹勇 | 复旦大学 | 化学工程 |
王勇 | 上海大学 | 化学工程 |
孙予罕 | 中国科学院 | 化学工程 |
封心建 | 苏州大学 | 化学工程 |
李永丹 | 天津大学 | 化学工程 |
井立强 | 黑龙江大学 | 化学工程 |
彭峰 | 华南理工大学 | 化学工程 |
骆广生 | 清华大学 | 化学工程 |
戴洪兴 | 北京工业大学 | 化学工程 |
杨维慎 | 中国科学院 | 化学工程 |
李家星 | 中国科学院 | 化学工程 |
余火根 | 武汉理工大学 | 化学工程 |
魏飞 | 清华大学 | 化学工程 |
刘会洲 | 中国科学院 | 化学工程 |
刘中民 | 中国科学院 | 化学工程 |
戴维林 | 复旦大学 | 化学工程 |
侯昭胤 | 浙江大学 | 化学工程 |
卢冠忠 | 华东理工大学 | 化学工程 |
赵震 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 |
刘海超 | 北京大学 | 化学工程 |
顾彦龙 | 华中科技大学 | 化学工程 |
上官文峰 | 上海交通大学 | 化学工程 |
黄和 | 南京工业大学 | 化学工程 |
付贤智 | 福州大学 | 化学工程 |
储伟 | 四川大学 | 化学工程 |
吴鹏 | 华东师范大学 | 化学工程 |
陈洪章 | 中国科学院 | 化学工程 |
刘振宇 | 北京化工大学 | 化学工程 |
雷乐成 | 浙江大学 | 化学工程 |
徐杰 | 中国科学院 | 化学工程 |
许振良 | 华东理工大学 | 化学工程 |
郭伊荇 | 东北师范大学 | 化学工程 |
徐奕德 | 中国科学院 | 化学工程 |
张宗超 | 中国科学院 | 化学工程 |
杨英威 | 吉林大学 | 化学工程 |
周仁贤 | 浙江大学 | 化学工程 |
郭雪峰 | 北京大学 | 化学工程 |
修志龙 | 大连理工大学 | 化学工程 |
韩一帆 | 华东理工大学 | 化学工程 |
纪红兵 | 中山大学 | 化学工程 |
梁长海 | 大连理工大学 | 化学工程 |
赵凤玉 | 中国科学院 | 化学工程 |
孟明 | 天津大学 | 化学工程 |
钟良枢 | 中国科学院 | 化学工程 |
殷恒波 | 江苏大学 | 化学工程 |
马新宾 | 天津大学 | 化学工程 |
杜伟 | 清华大学 | 化学工程 |
宗敏华 | 华南理工大学 | 化学工程 |
李永旺 | 中国科学院 | 化学工程 |
张青红 | 东华大学 | 化学工程 |
徐南平 | 南京工业大学 | 化学工程 |
陆慧林 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程 |
王玉军 | 清华大学 | 化学工程 |
谭小耀 | 天津工业大学 | 化学工程 |
王金福 | 清华大学 | 化学工程 |
袁友珠 | 厦门大学 | 化学工程 |
周克斌 | 中国科学院大学 | 化学工程 |
李春喜 | 北京化工大学 | 化学工程 |
刘汉范 | 中国科学院 | 化学工程 |
熊国兴 | 中国科学院 | 化学工程 |
郭晨 | 中国科学院 | 化学工程 |
李金林 | 中南民族大学 | 化学工程 |
夏清华 | 湖北大学 | 化学工程 |
陶有胜 | 中国科学院 | 化学工程 |
张鸿斌 | 厦门大学 | 化学工程 |
Jan Baeyens | 北京化工大学 | 化学工程 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!